「居宅介護センターとも」では、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)の規定に基づき、広島県がまとめた「自己評価マニュアル」により自己評価を行いましたので、結果を公表・開示します。
事業所番号:3470200522
事業所名:医療法人社団 朋和会 居宅介護センターとも
評価実施年月日:令和6年4月1日
更新日:令和6年4月1日
居宅介護支援自己評価
OUT PATIENT
評価結果 | ○:実施できている △:実施できているが不十分 ×:実施できていない |
---|
改善の必要性 | a:既に着手している b:早急(本年度中)に改善に着手 c:来年度以降に改善に着手 d:改善の必要性と実現可能性の検討に着手 e:当面,改善に着手しない |
---|
1.介護保険制度の目的と介護支援専門員の役割の説明
項目 | NO | 評価基準の具体的内容 | 評価結果 | 改善の必要性 | 改善優先順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | △ | × | a | b | c | d | e | ||||
介護保険制度の目的に関する説明 | 1 | 利用者又はその家族に対して、介護保険制度の目的及び利用手続きについてパンフレット等の資料を用意し、具体的にわかりやすく説明していますか。 | ○ | ||||||||
介護支援専門員の役割の説明 | 2 | 利用者又はその家族に対して、介護支援専門員の役割について具体的にわかりやすく説明していますか。 | ○ | ||||||||
小計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.利用申し込み及び契約手続に関する項目
項目 | NO | 評価基準の具体的内容 | 評価結果 | 改善の必要性 | 改善優先順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | △ | × | a | b | c | d | e | ||||
被保険者証の確認 | 3 | ケアマネジメントを開始する前に必ず被保険者証を確認していますか。 | ○ | ||||||||
ケアマネジメント援助の内容の説明 | 4 | 具体的な援助を開始する前に、ケアマネジメント業務の内容を説明していますか。 | ○ | ||||||||
利用者又はその家族の役割についての説明 | 5 | 具体的なサービス提供を開始する前に、ケアマネジメント援助をする上で、利用者本人や家族(介護者)の役割について説明していますか。 | ○ | ||||||||
利用者への利用契約及び重要事項等の説明 | 6 | 利用申込者又はその家族に対して、利用契約書を作成し利用契約を締結していますか。また、利用契約書や重要事項の説明を行うときは、それらの書類の他にパンフレットを用意するなどわかりやすく理解できるよう工夫をしていますか。 | ○ | ||||||||
利用契約に伴う利用者の権利についての説明 | 7 | 利用申込者又はその家族に対して、利用契約書を作成し利用契約を締結していますか。また、利用契約書や重要事項の説明を行うときは、それらの書類の他にパンフレットを用意するなどわかりやすく理解できるよう工夫をしていますか。 | ○ | ||||||||
利用契約締結困難時の対応 | 8 | 利用者の判断能力が低下している場合、一方的に利用契約の締結をすることなく成年後見制度等を利用するなどにより、適正に契約締結していますか。 | ○ | ||||||||
利用申込み時の適切なスクリーニングによる緊急性の判断 | 9 | 利用者や家族からの申込み時に、申込みを一律に事務的に処理することなく対応し、緊急性の有無について適切に判断していますか。 | ○ | ||||||||
緊急性が確認されたときの対応 | 10 | 必要があれば、緊急にサービスを提供し、利用手続きについては事後的に処理できる仕組みになっていますか。 | ○ | ||||||||
要介護認定の申請や居宅介護支援事業者の届出をしていない場合の対応 | 11 | 利用者又はその家族が要介護認定の申請を行っていない場合、または、居宅介護支援事業所の届出を保険者に行っていない場合、それらの手続についての必要性を説明するとともに、必要に応じて手続の代行を行っていますか。 | ○ | ||||||||
償還払いとなる場合の利用者への説明と同意 | 12 | 緊急利用に伴うサービス利用料の一時的な全額自己負担が生じる場合、その理由について説明し同意を得ていますか。 | ○ | ||||||||
緊急時の対応ができない場合の処置 | 13 | 緊急性が確認されたにも関わらず、事業所として迅速な対応が困難であると予測された場合は、他の居宅介護支援事業者に紹介するなど適切に対応していますか。 | ○ | ||||||||
利用契約に伴う利用者の権利についての説明伴う利用者の権利についての説明 | 14 | 利用者がいつでも契約の解約ができることを利用契約書に定め、また、利用契約時に必ずそのことを説明していますか。 | ○ | ||||||||
自ら居宅サービス計画を作成する利用者等への対応 | 15 | 自ら居宅サービス計画を作成する利用者又はその家族に対して、その場合の必要な手続について説明していますか。 | ○ | ||||||||
小計 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.利用申し込み及び契約手続に関する項目
項目 | NO | 評価基準の具体的内容 | 評価結果 | 改善の必要性 | 改善優先順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | △ | × | a | b | c | d | e | ||||
利用者や家族の意向の確認 | 16 | ケアマネジメントを開始する時に、利用者又はその家族の主訴、介護に対する意向を確認していますか。 | ○ | ||||||||
課題分析に伴う居宅への訪問 | 17 | 居宅サービス計画原案の作成にあたっては、原則として事前に利用者の居宅を訪問し、アセスメント情報の収集を行っていますか。 | ○ | ||||||||
適切な方法による課題分析の実施 | 18 | 課題分析は、課題を客観的に抽出するために介護支援専門員の個人的な考えや手法のみによって行うのではなく、適切な方法で行っていますか。 | ○ | ||||||||
居宅サービス事業者及びインフォーマルサービスの把握 | 19 | 地域内の公的な各種居宅サービス事業者及びインフォーマルサービスについて常に最新の情報を把握し、いつでも利用者及びその家族から要望があれば提示していますか。 | ○ | ||||||||
公平・中立なサービスの紹介 | 20 | サービスの紹介をするときは、一部のサービス事業者に不当に偏することなく、公平・中立にサービスを紹介し、居宅サービス計画原案に位置付けていますか。 | ○ | ||||||||
インフォーマルサービスの活用 | 21 | 居宅サービス計画原案に居宅サービス事業者を位置付けときに、必要に応じてインフォーマルサービスを活用していますか。 | ○ | ||||||||
居宅サービス計画原案の内容 | 22 | 居宅サービス計画原案は、本人や家族の希望、介護認定審査会の意見や地域におけるサービス提供体制等を考慮して作成するとともに、把握された解決すべき課題に基づき、総合的な援助の方針、サービスの目標と達成時期、サービスを提供する上での留意事項等が適切に記載されていますか。 | ○ | ||||||||
居宅サービス計画原案の説明と同意 | 23 | 居宅サービス計画原案は、介護保険外サービスを含めたサービスの利用状況及び利用料も含めて利用者又はその家族に説明するとともに文書による同意を得ていますか。 | ○ | ||||||||
サービス提供事業者間の連携 | 24 | 居宅サービス事業者間で統一したケアを提供する必要があるなどの場合には、その具体的な内容や注意点について居宅サービス計画に記載していますか。 | ○ | ||||||||
認知症性高齢者への対応 | 25 | 認知症性高齢者については、可能な限り残存機能が維持継続するように配慮したうえで居宅サービス計画を作成していますか。 | ○ | ||||||||
区分支給限度基準額についての説明 | 26 | 支給限度基準額について説明を行い、また、住宅改修費や福祉用具購入費,居宅療養管理指導との区別をわかりやすく適切に説明していますか。 | ○ | ||||||||
毎月のサービス利用票及び利用票別表及び居宅サービス計画の説明と同意 | 27 | サービス利用票及び利用票別表については、毎月利用者又はその家族に提示して説明し,同意を得た上で捺印してもらうことができていますか。また,サービス内容について変更がある都度居宅サービス計画書(1)(2)及び週間サービス計画表を合せて提示して説明し、同意を得ることができていますか。合わせてサービス提供事業者にも上記のことについての対応を毎月実施していますか。 | ○ | ||||||||
他法との給付調整に伴う説明と同意 | 28 | 利用者が他法(制度)から給付を受けることができる場合,その制度と介護保険サービスとの調整を行って居宅サービス計画を作成するとともに、利用者及びその家族にそれらについて説明し同意を得ていますか。 | ○ | ||||||||
サービス担当者会議の開催 | 29 | サービス担当者会議は定期的及び必要が生じた時に開催していますか。 | ○ | ||||||||
サービス担当者会議への利用者及びその家族の参加 | 30 | サービス担当者会議には、利用者及びその家族が直接参加することができるよう配慮していますか。また、直接参加することができない場合には間接的に参加することができるよう配慮していますか。 | ○ | ||||||||
決定された居宅サービス計画の説明と同意 | 31 | サービス担当者会議で決定された居宅サービス計画について利用票及び利用票別表を含め利用者及びその家族に交付して説明し、同意を得ていますか。 | ○ | ||||||||
サービス担当者会議録の作成 | 32 | サービス担当者会議を開催した時に、その会議の要点をまとめた記録を作成していますか。 | ○ | ||||||||
サービス担当者会議を開催しない場合の対応 | 33 | サービス担当者会議を開催しない場合、主治医及び事業所の担当者等に、サービス内容について情報提供や照会するなどの必要な手続を行っていますか。 | ○ | ||||||||
経過記録の作成 | 34 | 個々の利用者に提供したケアマネジメント業務に関する記録は個別に作成されていますか。 | ○ | ||||||||
各サービス提供機関が作成した個別援助計画の収集 | 35 | 居宅サービス計画に位置付けた各居宅サービス提供機関が作成した個別援助計画を収集していますか。 | ○ | ||||||||
モニタリングの実施 | 36 | 利用者の自宅には少なくとも一月に一回は訪問し、また、必要に応じて居宅サービス計画に位置付けたサービス事業所に訪問、電話連絡をするなどして連携を図り、モニタリングしていますか。 | ○ | ||||||||
居宅サービス計画の評価及び再アセスメントの実施 | 37 | モニタリングの結果により居宅サービス計画の内容について評価を行うとともに、必要に応じて再アセスメントを実施していますか。 | ○ | ||||||||
入退院及び入退所に伴う介護保険施設等との連携 | 38 | 利用者が医療機関へ入退院及び介護保険施設へ入退所する場合には、介護支援専門員やその機関の担当者と連携を図り、入退院等がスムーズに行われるよう適切に対応していますか。 | ○ | ||||||||
財産管理等に関するサービスの紹介について | 39 | 財産管理が困難な利用者やその可能性が想定される利用者については、地域福祉権利擁護事業や成年後見制度,その他弁護士会が行う各種サービスについて紹介していますか。 | ○ | ||||||||
小計 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.サービス提供体制
項目 | NO | 評価基準の具体的内容 | 評価結果 | 改善の必要性 | 改善優先順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | △ | × | a | b | c | d | e | ||||
ケース発見のための地域の関係機関との連携 | 40 | 直接の利用申込者だけではく、地域の関係機関と連携し、積極的に要介護高齢者の発見(アウトリーチ)に努めていますか。 | ○ | ||||||||
地域ケア会議等への参加 | 41 | 地域ケア会議等が開催されている場合に積極的に参加していますか。 | ○ | ||||||||
適正なサービス担当ケース数の遵守 | 42 | 一人の介護支援専門員が担当する利用者の数については、標準利用者数(50名)を上回ることがないようにしていますか。 | ○ | ||||||||
サービスの標準化及びサービスの質の向上 | 43 | ケアマネジメント業務の質が確保されるよう基本的な対応についてのマニュアルが作成され、また、それに基づいて定期的に研修が行われるなど、サービスの質の維持向上を図るための取り組みが行われていますか。 | ○ | ||||||||
研修・人材育成 | 44 | 介護支援専門員の研修を体系的に整備し、計画的かつ定期的に行っていますか。 | ○ | ||||||||
スーパービジョンの実施 | 45 | 個々の介護支援専門員が適切にケアマネジメント業務を実施し、さらにより一層のサービスの質の向上を図るためにスーパービジョンを実施していますか。 | ○ | ||||||||
利用者の苦情受付 | 46 | 自ら提供したサービスに対する利用者及びその家族からの苦情を受け付ける窓口があり、その苦情を迅速に解決し、また、サービスの改善につなげていますか。 | ○ | ||||||||
居宅サービス計画に位置付けた事業所に対する苦情への対応 | 47 | 居宅サービス計画に位置付けた各居宅サービス事業所に対する苦情についての対応は適切に行われていますか。 | ○ | ||||||||
相談室の設置と環境 | 48 | 事業所にはプライバシーに配慮された設備の整った相談室がありますか。 | ○ | ||||||||
連絡体制の確保 | 49 | 介護支援専門員には、常に連絡が取れる体制が整備されていますか。 | ○ | ||||||||
小計 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.秘密保持とリスクマネジメント
項目 | NO | 評価基準の具体的内容 | 評価結果 | 改善の必要性 | 改善優先順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | △ | × | a | b | c | d | e | ||||
記録の保管 | 50 | 利用者の記録の保管方法を定め、それを基に適切に記録を保管していますか。 | ○ | ||||||||
プライバシーの保護及び個人情報の適切な管理 | 51 | 利用者のプライバシー及び個人情報を適切に管理するために必要なマニュアル等を作成し、それに基づいて適切に扱い、また、管理するとともに、定期的に研修等を行い周知徹底を図っていますか。 | ○ | ||||||||
個人情報の取扱いに関する同意書の作成と締結 | 52 | 利用者の個人情報を取扱うために、利用者との間で同意書等を作成し、利用契約時に説明するとともに同意を得ていますか。 | ○ | ||||||||
プライバシーの保護に関する誓約書等の作成 | 53 | ケアマネジメント業務を通じて得られた利用者に関する情報について、就業中はもとより退職後においても漏らさないようにするために誓約書等を作成していますか。 | ○ | ||||||||
事故防止対策-1 | 54 | 事故を発生させないためにリスクマネジメント等の取り組みを実施していますか。 | ○ | ||||||||
事故防止対策-2 | 55 | ケアマネジメント業務中に幸いに事故には至らなかったが、ヒヤッとしたりハッとした事象を上司に報告させるとともに,事業所内で協議し、事故防止に活かしていますか。 | ○ | ||||||||
事故発生時の連絡体制 | 56 | 利用者の病状の急変や事故発生時等緊急時の対処方法、連絡体制(主治医への連絡等)が整備されていますか。 | ○ | ||||||||
災害(火災・震災等)時の対策 | 57 | 災害(火災・震災等)時における適切な対策が立てられていますか。 | ○ | ||||||||
保険への加入 | 58 | 賠償責任等に備えて、保険に加入していますか。 | ○ | ||||||||
小計 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.社会資源の開発に関する事項
項目 | NO | 評価基準の具体的内容 | 評価結果 | 改善の必要性 | 改善優先順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | △ | × | a | b | c | d | e | ||||
社会資源の発掘に対する取組 | 59 | 利用者のニーズに対応するために必要な新しい社会資源を発掘するための取り組みをしていますか。 | ○ | ||||||||
新たな社会資源の開発に向けた認識と対応 | 60 | 介護支援専門員として社会資源の開発についての役割を認識し、既存のサービス(インフォーマルサービスを含む)で対応できないニーズが発生した場合、それを放置することなく社会資源の開発に向けて取り組みをしていますか。 | ○ | ||||||||
小計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.給付管理業務
項目 | NO | 評価基準の具体的内容 | 評価結果 | 改善の必要性 | 改善優先順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | △ | × | a | b | c | d | e | ||||
給付管理表の適正な作成 | 61 | 給付管理業務は、各居宅サービス事業者や国民健康保険団体連合会、保険者と連携しながら適正に行っていますか。 | ○ | ||||||||
効率的な給付管理業務の実施 | 62 | 給付管理業務を適切かつ効率的に行うためにコンピューターを導入していますか。 | ○ | ||||||||
小計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.要支援及び要介護認定に係る訪問調査
項目 | NO | 評価基準の具体的内容 | 評価結果 | 改善の必要性 | 改善優先順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | △ | × | a | b | c | d | e | ||||
介護認定の流れの理解と適切な説明 | 63 | 介護認定の流れについて理解し、利用者に適切に説明していますか。 | ○ | ||||||||
利用者の自宅への訪問 | 64 | 訪問調査は本人及びその家族の都合を考慮して訪問日を決定し、原則として、利用者の自宅で行っていますか。 | ○ | ||||||||
家族や主治医,各居宅サービス提供機関との連携 | 65 | 利用者の状態は、本人や家族だけでなく、必要に応じて主治医や各居宅サービス提供機関等にも確認するなどして行っていますか。 | ○ | ||||||||
家族や主治医,各居宅サービス提供機関との連携 | 65 | 利用者の状態は、本人や家族だけでなく、必要に応じて主治医や各居宅サービス提供機関等にも確認するなどして行っていますか。 | ○ | ||||||||
認定有効期間の管理と申請代行手続きの実施 | 66 | 利用者の認定有効期間が途切れることがないよう適切に期間の管理を行うとともに、必要に応じて申請代行の手続きを行っていますか。 | ○ | ||||||||
不正行為の予防 | 67 | 介護支援専門員が要介護認定調査をするときは、事業所として不正行為をしないよう対策を講じていますか。 | ○ | ||||||||
小計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.事業の管理・運営
項目 | NO | 評価基準の具体的内容 | 評価結果 | 改善の必要性 | 改善優先順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | △ | × | a | b | c | d | e | ||||
理念・方針の明確化 | 68 | 居宅介護支援事業所としての理念や方針を明確にするとともに、介護支援専門員等に徹底していますか。 | ○ | ||||||||
事業計画の策定と見通し | 69 | 居宅介護支援事業所としての理念や方針に基づいた事業の達成目標・計画(中・長期)を定めていますか。 | ○ | ||||||||
運営規定に基づいた運営 | 70 | 運営規定に基づいて適切に運営することができていますか。また、運営規定の概要等を掲示していますか。 | ○ | ||||||||
保険者への情報提供 | 71 | 利用者及びその家族、また、事業者として介護保険制度に関する意見がある場合は,そのまま放置することなく、必要に応じて保険者に報告をしていますか。 | ○ | ||||||||
各種制度に関する情報収集と適切な理解 | 72 | 事業所として介護保険制度及びそれ以外の保健・医療・福祉に関する各種制度の情報を収集するとともに、事業所の介護支援専門員に周知徹底を図っていますか。 | ○ | ||||||||
個人情報の開示 | 73 | 事利用者及びその家族からの求めに応じてサービス経過記録等の情報の開示を行っていますか | ○ | ||||||||
サービス評価に関する情報の開示 | 74 | 地域住民や利用者及びその家族に対し、サービスの自己評価や第三者評価の結果を公開していますか。 | ○ | ||||||||
苦情解決に関する情報の公開 | 75 | 自らの事業所に対する苦情への取り組み及びその結果を公開していますか。 | ○ | ||||||||
財務諸表の公開 | 76 | 利用者及びその家族から財務諸表に関する情報開示の請求があった場合は、開示できるよう整備をしていますか。 | ○ | ||||||||
啓発活動 | 77 | 地域住民から、介護保険制度等に関する説明会等の依頼があった場合は、積極的に対応していますか。 | ○ | ||||||||
地域内の関係機関・関係団体との連携 | 78 | 事業所として地域の介護支援専門員連絡協議会等との連携を図り、また、積極的な加入の推進を行っていますか。 | ○ | ||||||||
小計 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計
評価結果 | 改善の必要性 | |||||||
○ | △ | × | a | b | c | d | e | |
合計 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |